Le stress n’est pas qu’une sensation, c’est une réalité statistique qui impacte l’économie et la vie des dirigeantes.
| Indicateur | Donnée Factuelle | Source |
|---|---|---|
| Impact sur la Santé | Pratiquement la moitié des entrepreneures souffrent de troubles du sommeil à cause du stress | 1 dirigeant sur 3 est en mauvaise santé mentale en 2025 |
| Coût du stress | 2 à 3 milliards d'euros par an en France | Ce que les risques psychosociaux coûtent à l’entreprise. |
| Charge Mentale | 80% des femmes entrepreneures portent la charge du foyer en plus du business | "Femmes de Bretagne : “Quand je pense 'entrepreneuriat', c'est le mot 'ensemble' qui me vient à l'esprit”." |
Réponds par A, B ou C à ces 10 questions. Sois honnête avec toi-même.
Ton système nerveux réclame une pause immédiate avant la rupture.
Tu es à la limite. Il est temps de changer de méthode avant que le corps ne dise « stop ».
Le soutien « Audace » : Découvre dans mon livre les portraits de celles qui ont osé la transition vers un business plus doux.
Tu es sur la bonne voie. Ton défi est de protéger ce sanctuaire de sérénité.
L’action : Abonne-toi à mes réseaux sociaux pour intégrer chaque jour une micro-habitude de déconnexion pro.
La question qui laisse une trace "Si ton entreprise était une personne physique, serait-elle fière de la manière dont tu traites sa dirigeante aujourd'hui ?"
Prends une minute pour laisser cette question résonner.
Si la réponse te pique un peu le cœur, c’est qu’il est temps d’ouvrir une des trois portes.
Réussir ne devrait pas te coûter ta santé. | Mentor Business • Bilan de compétences • Leadership Féminin | Fondatrice Carrières & Transitions | Auteure Les Visages de l’Audace
Le livre qui transforme la peur en moteur, et t’apprend à entreprendre avec clarté et audace.
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Analytics ». |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Fonctionnel ». |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Performance ». |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Carrières et Transitions s'est engagé dans une démarche Qualité.
Dans ce cadre, il convient de recueillir les réclamations afin d’améliorer en continu la qualité de nos offres et de nos services. Une réclamation est l’expression d’une insatisfaction.
Je vous invite à renseigner ce formulaire, nous nous engageons à vous répondre dans les 48 heures.